|
|
財務資訊 |
| 各類財務報表 : : : : : : |
|
|
|
| 資產負債表 : : : : : : |
單位:新台幣千元
| 年度 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 流動資產 | 1,157,201 | 880,656 | 992,632 | 1,402,201 | 1,992,407 |
| 長期投資 | 1,343,036 | 1,067,142 | 803,302 | 873,689 | 838,196 |
| 固定資產 | 292,879 | 280,610 | 284,602 | 362,739 | 385,094 |
| 其他資產 | 49,634 | 50,818 | 49,258 | 57,554 | 42,924 |
| 流動負債 | 954,259 | 570,029 | 485,907 | 883,587 | 1,301,019 |
| 股本 | 827,040 | 825,980 | 825,930 | 825,930 | 825,930 |
| 資本公積 | 335,769 | 335,758 | 335,758 | 335,758 | 335,758 |
| 保留盈餘 | 362,210 | 338,108 | 290,786 | 218,799 | 308,623 |
| 資產總額 | 2,842,750 | 2,279,226 | 2,129,794 | 2,696,183 | 3,258,621 |
| 負債總額 | 1,148,421 | 653,429 | 586,520 | 1,236,125 | 1,751,641 |
| 股東權益總額 | 1,694,329 | 1,625,797 | 1,543,274 | 1,460,058 | 1,506,980 |
|
|
| 損益表 : : : : : : |
單位:新台幣千元
| 年度 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 營業收入 | 3,413,075 | 3,664,057 | 3,372,350 | 3,557,999 | 3,968,818 |
| 營業毛利 | 359,802 | 298,558 | 300,458 | 262,280 | 288,859 |
| 營業利益 | 64,127 | 50,691 | 35,514 | -10,130 | 38,957 |
| 稅後純益 | 72,201 | 83,359 | 71,987 | -71,485 | 3,175 |
| 每股盈餘(元) - 追溯調整前 | 0.88 | 1.01 | 0.87 | -0.87 | 0.04 |
|
|
| 現金流量表 : : : : : : |
單位:新台幣千元
| 年度 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 營業活動之淨現金流入(出) | 30,636 | 155,249 | 594,290 | -74,764 | 335,429 |
| 投資活動之淨現金流入(出) | -248,798 | -116,062 | 93,761 | 452,251 | -528,989 |
| 融資活動之淨現金流入(出) | 211,216 | 11,697 | -656,155 | -448,229 | 199,763 |
| 本期現金及銀行存款增加數 | -6,946 | 50,884 | 31,896 | -70,742 | 6,203 |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 100,213 | 49,329 | 17,433 | 88,175 | 81,972 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | 93,267 | 100,213 | 49,329 | 17,433 | 88,175 |
|
|
| 財報下載 : : : : : : |
|
|
| |
|
 |